研修コースのご紹介:XQueryによるXMLデータベースの操作
「XQueryによるXMLデータベースの操作」研修コース
XMLデータベースを取り扱う上でベースとなる標準技術XQueryを習得するコースです。
開催スケジュール / テキストサンプルページ(PDF) / 目次(PDF)
| 日数 | 2日間 |
|---|---|
| 形式 | 講習+実習 |
| 標準価格 | 105,000円(税込) |
| 受講対象者 | XMLデータベースの設計、構築、操作を行う方 XMLデータベースのプリセールス、サポート業務に携わる方 |
| 前提条件 | 1.データベースに関する基礎知識をお持ちのこと 2.「XMLデータベースの基礎」 「XML基礎」、「XML SchemaによるXMLデータの定義」コースを受講されているか、または同等の知識をお持ちのこと |
| 学習内容 | ◇XQuery、XPath ・概要と特徴 ・データモデルとデータ型 ・基本文法 ・パス式 ・FLWOR式 ・IF式、量化式 ・コンストラクタ 演習 ・XMLデータの結合 ・データのグループ化、集計、ソート ・組み込み関数とユーザー定義関数 演習 ◇XMLデータベースの構築 ・XMLデータ設計上の考慮点 ・XMLデータの正規化 ・XMLの構造変更に関する考慮点 ・インデックスの使用 ・XMLデータとセキュリティ ◇XMLデータベース操作時の考慮点 ・XMLデータの入出力 ・データの再現性 ・スキーマを使用した操作 ・XQueryインジェクション 演習 |













