XQueryによるXMLデータベースの操作
XMLデータベースを取り扱う上でベースとなる標準技術を習得するコースです。RDBについての基礎知識をお持ちの方を対象に、XMLデータベースを設計、構築、操作していく際必要となるRDBとの差分知識を中心に解説、演習を行います。
開催スケジュール / テキストサンプルページ(PDF) / 目次(PDF)
| 日数 | 2日間 |
|---|---|
| 形式 | 講習+実習 |
| 標準価格 | 105,000円(税込) |
| 受講対象者 | XMLデータベースの設計、構築、操作を行う方 XMLデータベースのプリセールス、サポート業務に携わる方 |
| 前提条件 | 1.データベースに関する基礎知識をお持ちのこと 2. 「XML基礎」、「XML SchemaによるXMLデータの定義」コースを受講されているか、または同等の知識をお持ちのこと |
| 学習内容 | ◇XMLデータベース概要 |
