<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Infoteria Online News - RSS版</title>
		<copyright>Copyright 2007 Infoteria Corporation. All rights reserved.</copyright>
		<link>http://www.infoteria.com/jp/</link>
		<description>インフォテリアに関する最新情報（ニュース・更新情報／イベント・セミナー情報）を随時お知らせいたします。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2007 19:30:47 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>インフォテリア株式会社 - データ連携・システム統合開発製品のソフトウェアメーカー -</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/</link>
			<url>http://www.infoteria.com/jp/img/infoteria_logo.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>MDMサミット 2007：セミナー速報を掲載いたしました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/event/masterdata/report/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 18:00:00 GMT</pubDate>
			<description>インフォテリア株式会社は、去る2007年12月4日（火）、“日本のITはここから変わる、ここから変える”と題し、「MDMサミット2007 in Tokyo」を開催いたしました。マスタデータ管理（Master Data Management）を実現する新製品「ASTERIA MDM One」の発表イベントということもあり、非常に多くの方にご来場いただくことができました。　＞＞続きはページで</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>IRニュース更新情報：2007年度「中間事業報告書」を掲載いたしました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/ir/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>2007年度「中間事業報告書」のPDF版データの掲載いたしました。</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASTERIAの新製品「ASTERIA MDM One」を2008年2月中旬に発売</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/news/press/pr071204_02.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>インフォテリア株式会社は、国内EAI No.1であるASTERIAの新製品群「ASTERIA MDM One」(アステリア・エムディエム・ワン)を2008年2月中旬に発売することを発表いたします。</description>
			<category>プレスリリース</category>
		</item>
		<item>
			<title>「ASTERIA」がEAI製品で2年連続トップシェアを確立</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/news/press/pr071204_01.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>インフォテリア株式会社は、民間調査会社のテクノシステムリサーチ社の調査の結果、国内EAI（Enterprise Application Integration:企業データ連携）市場においてデータ連携ミドルウェア「ASTERIA（アステリア）」がマーケットシェアで2年連続第1位になったことを発表します</description>
			<category>プレスリリース</category>
		</item>
		<item>
			<title>MDMサミット 2007（12/11：大阪）</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/event/masterdata/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>マスタデータ管理（MDM）を実現する新製品発表イベントを東京と大阪で開催いたします。「日本のITはここから変わる、ここから変える」をテーマに、企業情報システムにおける「マスタデータ管理」の必要性をご紹介いたします。</description>
			<category>セミナー・イベント情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>「笑門来福 official」更新：難しいからこそ意義がある</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/blog/pina/doc/d071129-1700.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:00:00 GMT</pubDate>
			<description>12月4日のマスターデータ管理(MDM)を行うための新製品発表に向けて、パートナーの方々やプレスの方々と積極的にお話をしています。その中で結構多いのが「MDMは難しいよ」という話です。例えば「マスターデータ管理は各社各様でパッケージ化は難しい、SAPやIBMですらうまくいってない」とか「マスターデータ管理はお客に価値を認めてもらえないのでビジネス化するのは難しい」といったような意見をいただきます。 &gt;&gt;続きはサイトで</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>「ASTERIA WARP」無料体験セミナー（2007/12/7：大阪）</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/event/etaiken-osaka/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:00:00 GMT</pubDate>
			<description>ASTERIA WARPの有用性を広くより多くの皆様にご体験いただくため、機能にフォーカスした体験セミナーです。スピーディーなデータ連携にこだわったGUI ベースによる開発についてご紹介。一人一台のPCをご用意し、実際に操作をしながらASTERIA WARPによるデータ連携のための開発を体験していただきます。</description>
			<category>セミナー・イベント情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>「笑門来福 official」更新：インフォテリア上場記念のワインバー</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/blog/pina/doc/d071115-1800.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate> GMT</pubDate>
			<description>インフォテリアの上場記念でできたワインバーが新橋にあります。これは、インフォテリアに長年投資いただいていたNTVP (Nippon Technology Venture Partners)というVCのジェネラルパートナーの村口さんが作られたものです。村口さんは、社員がたった４人の時にインフォテリアへの出資を決断され、それからIPO直前までずっと社外取締役として支援いただいた方です。
 &gt;&gt;続きはサイトで</description>
		</item>
		<item>
			<title>「笑門来福 official」更新：インフォテリアの名刺の秘密</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/blog/pina/doc/d071114-1500.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:00:00 GMT</pubDate>
			<description>仕事柄毎日のように名刺交換をしますが、中にはとても面白い工夫をされている名刺をいただくことがあります。そんな名刺に刺激されて、インフォテリアの名刺もこの６月からちょっとした細工をしてみましたが、気がつかれた方はいらっしゃるでしょうか？ &gt;&gt;続きはサイトで</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>「笑門来福 official」更新：中間決算を発表しました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/blog/pina/doc/d071112-1500.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:00:00 GMT</pubDate>
			<description>先週木曜日(11月8日)に中間決算を発表、金曜日(11月9日)に野村IRの本社ビル（日本橋）6Fで中間決算説明会を開催しました。</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASTERIA WARP 4.1.1 が出荷されました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/product/asteria/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>ASTERIA WARP 4.1.1 が出荷されました。これに伴い製品の機能・動作環境が更新されています。（オンライン表計算ソフト「OnSheet」とのデータ連携機能を追加、稼働環境として「IBM AIX」サーバーを追加、接続先として「IBM AS/400 iSeries DB2」の最新版「V5R4」に対応など）</description>
			<category>お知らせ</category>
		</item>
		<item>
			<title>IRニュース更新情報：2008年3月期中間決算説明会資料を掲載しました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/ir/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>2008年3月期中間決算説明会資料を掲載しました。2007年11月9日に開催されました中間決算説明会の資料３部を掲載しています。（「企業・事業モデルの概要」、「中間決算概要」「今後の成長戦略」）</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>IRニュース更新情報：平成20年3月期　中間決算短信 を発表しました</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/ir/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>平成20年3月期　中間決算短信 を発表しました。詳しくはWebサイトに掲載している資料（PDF）をご参照ください。</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>データ連携ミドルウェア「ASTERIA WARP」とリアルタイム・ログ監視ツール「Chakra」で日本版SOX法に適応したログ統合管理ソリューションの提供を開始</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/news/press/pr071106_01.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>インフォテリア株式会社と株式会社ニューシステムテクノロジーは、インフォテリアの「ASTERIA WARP Lite（アステリア ワープライト）」とニューシステムテクノロジーの「Chakra（チャクラ）」の連携でログ統合管理ソリューションの販売を強化することを発表しました。</description>
			<category>プレスリリース</category>
		</item>
		<item>
			<title>「Chakra」と「ASTERIA」の連携で実現する内部統制や日本版SOX法におけるデータベースリスク管理ソリューション</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/partner/awp/chakra/</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>「Chakra」を利用した「データベースリスク管理ソリューション」は、既存システムに影響を与えることなく、100%のアクセスログをリアルタイムに記録することができます。さらに「ASTERIA」を組み合わせることで、「Chakra」で収集されたアクセスログを集約することができるので、大量データの高速検索ツール、ログ集約システム、BIを使った分析ソリューション、バックアップシステムなどへのデータ転送が自動化されます。そのため全体的な運用が簡易になり、コスト削減を可能にします。</description>
			<category>サイト更新情報</category>
		</item>
		<item>
			<title>次世代BtoBプラットフォームを提供するASTERIAシリーズの新製品「ASTERIA DataCaster」を提供開始</title>
			<link>http://www.infoteria.com/jp/news/press/pr071101_01.html</link>
			<guid isPermaLink="False"/>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:00:00 GMT</pubDate>
			<description>インフォテリア株式会社は、ASTERIAの新製品「ASTERIA DataCaster（アステリア データキャスター）」を本日より提供開始することを発表いたします。</description>
			<category>プレスリリース</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
