各種メディア(オンライン・雑誌・新聞)で取り上げられたインフォテリアの情報をお伝えします。
掲載記事(オンライン)
※一部の媒体は、記事閲覧時に会員登録が必要となる場合があります。
| 日付 | メディア | タイトル |
| 2007.04.14 | ZDNet Japan | インフォテリア、ASTERIAシリーズ新版4.0.1を出荷--フィード取得が可能に |
|---|---|---|
| 2007.04.02 | CNET Japan | インフォテリア、ソーシャルカレンダー「c2talk」のコンテスト結果を発表 |
| 2007.04.02 | ZDNet Japan | インフォテリア、ソーシャルカレンダー「c2talk」のコンテスト結果を発表 |
| 2007.03.27 | ITPro | 基幹系システムでも「マッシュアップ」が進む時代がくる |
| 2007.02.22 | ITPro | XMLマスター:ベーシック 実力養成講座 第10回 XML Schemaの定義(3)-型の制限,型の拡張を学習する |
| 2007.02.02 | Enterprise Watch | インフォテリア、さまざまなプロジェクトに対応したトピック追跡管理ソフト新版 |
掲載記事(雑誌)
| 日付 | メディア | ページ | タイトル |
| 2007.09.07 | 負けない生き方 (財部 誠一氏[著]) |
P.115- | 第4章 いい仕事をして、いい人生を送る極意 |
|---|---|---|---|
| 2007.04.14 | 週刊 ダイヤモンド 特大号 | P128-129 | 企業間電子取引を基幹から支える XML伝道師の二度目のベンチャー |
| 2007.03.15 | 日経ソリューションビジネス | P68-69 | インフォテリアのEAIソフト「ASTERIA WARP」 廉価版で“EAIは高価”の常識を覆す 体制面でも短期・低コスト開発を支援 |
掲載記事(新聞) ※リンク先は記事のPDFファイルです
| 日付 | メディア |
ページ | タイトル |
| 2007.02.05 | 日本情報産業新聞 | 3面 | EAI導入促進へ 製品アライアンスを開始 |
|---|---|---|---|
| 2007.01.29 | 日本情報産業新聞 | 3面 | 申請システム再構築で業務効率化向上 |
| 2007.01.24 | 電波新聞 | 4面 | パートナーアライアンス発足 EAIソフト最新版出荷で製品連携を本格化 |
| 2007.01.18 |
化学工業日報 | 9面 |
松下電工ISのデータ連携ソフト ソフトバンクモバイルが採用 |
| 2006.12.14 | 日本経済新聞 | 3面 |
専門家ら「判決は合理的」 技術開発への影響懸念も |
| 2006.12.08 | 日経産業新聞 | 1面 |
ソフト開発のインフォテリア「国産ソフト 世界が舞台」3年先を読んで「最新」に触れる |
| 2006.10.30 | 日本情報産業新聞 | 5面 |
アステリアを強化 データ連携などを改善 インフォテリア |
| 2006.10.30 | 日刊工業新聞 | 8面 |
カレンダーソフトが人気 2カ月で利用者1万人 インフォテリア |
| 2006.10.26 | 日刊工業新聞 | 8面 |
米市場に再参入 インフォテリア データ連携ソフト投入 パートナー企業と拡販 世界展開をにらむ |
| 2006.10.20 | 日経産業新聞 | 9面 |
国産ソフト連合「MIJS」本格始動 呉越同舟 海外へ挑戦 まずは成果、安定飛行へ |
