ASTERIA WARP
動作環境・仕様
「ASTERIA WARP」の動作環境と仕様をご紹介いたします。
フローサービス動作環境
◎サーバー環境
対応オペレーティングシステム
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows XP Professional (SP3以降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AIX 6.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AIX 5L V5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Solaris 10 SPARC / x86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HP-UX 11i v3 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| HP-UX 11i v2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform / base server | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 特に記述がない場合は32bit版/64bit版の両方に対応
(OSがどちらかのみに対応している場合は対応しているもののみ)
※ Windowsで特に記述がない場合は最新SPに対応
※ Red Hat Enterprise Linuxで特に記述がない場合は最新Updateに対応
対応データベース
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 8i / 9i / 9i R2 / 10g / 10g R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g R2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V8.1 / V8.2 / V9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.7 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R1 / V5R2 / V5R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R4 (※1) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V6R1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2000 / 2005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2000 / 2002 / 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2007 (※2) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2010 (※3) | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.0 / 8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.2 / 8.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.4 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 9.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| MySQL 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| FileMaker Server 9 / 10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
※1:ASTERIA WARP 4.1.1から対応
※2:32bit版のみ対応
※3:32bit版 /64bit版に対応
対応アプリケーション
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel 2000 / 2002 / 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2007 (※4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2010 (※4) | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Lotus Notes/Domino 6.5 / 7.0 (※5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lotus Notes/Domino 8.0 / 8.5 (※5) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cyber Luxeon 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cyber Luxeon 2.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NeoCoreXMS 3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dr.Sum EA Ver2.3 / Ver2.4 (※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dr.Sum EA Ver2.5 / Ver2.5 SP1 (※6) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dr.Sum EA Ver3.0 / Ver3.0 SP1 / Ver3.0 SP2 / Ver3.0 SP3 (※6) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dr.Sum EA Ver4.0 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| IBM WebSphere MQ V5.3 / V6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| IBM WebSphere MQ V7.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
※4:xlsx形式はバージョン4.5から対応
※5:Windows 32bit版のみ対応
フローサービス、フローデザイナーそれぞれをインストールした環境にNotesクライアントが必要です。
※6:Windows版のみ。Ver3.0 SP2はバージョン4.4から対応、Ver3.0 SP3はバージョン4.5から対応
対応ネットワーク
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP / HTTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTPS | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3S | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAPS | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SFTP (※7) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SOAP 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※7:パスワード認証のみ
◎クライアント環境
フローデザイナー対応オペレーティングシステム
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2008 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows 7 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Vista | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows XP Professional (SP3以降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 特に記述がない場合は最新SPに対応
※ 64bit版に対応。64bit版では、32bitアプリケーションとして動作します。
※ Notesアダプターを使用する場合、32bitOS上で実行する必要があります。
フローデザイナーにNotesクライアントが必要です。
※ Excelアダプター、PDFアダプターを使用する場合、
フローデザイナーをインストールした環境に32bit版Excelが必要です。
フローサービス管理コンソール推奨ブラウザ
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 6 SP1 / 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 8 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 9 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Firefox 3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| Firefox 3.5 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Firefox 3.6 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Firefox 4 以降 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Google Chrome | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
パイプラインサービス動作環境
◎サーバー環境
対応オペレーティングシステム
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows XP Professional (SP3以降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Solaris 10 SPARC / x86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform / base server | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 特に記述がない場合は32bit版/64bit版の両方に対応
(OSがどちらかのみに対応している場合は対応しているもののみ)
※ Windowsで特に記述がない場合は最新SPに対応
※ Red Hat Enterprise Linuxで特に記述がない場合は最新Updateに対応
対応データベース
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 10g / 10g R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g R2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.7 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R1 / V5R2 / V5R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R4 (※1) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V6R1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2007 (※2) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2010 (※3) | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.4 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 9.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| MySQL 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
※1:ASTERIA WARP 4.1.1から対応
※2:32bit版のみ対応
※3:32bit版 /64bit版に対応
対応アプリケーション
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel 2000 / 2002 / 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2007 (※4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2010 (※4) | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
※4:xlsx形式は未対応
対応ネットワーク
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP / HTTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTPS | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3S | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SFTP (※5) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SOAP 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※5:パスワード認証のみ
◎クライアント環境
パイプラインコーディネーター推奨ブラウザ
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 8 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 9 | - | - | - | - | - | △ | ○ |
| Firefox 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Firefox 3 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| Firefox 3.5 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Firefox 3.6 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Firefox 4 以降 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Google Chrome | 未対応 | ||||||
※バージョン4.5.1はバージョン4.5と同じです。バージョン4.1.1はバージョン4.1と同じです。
パイプライン
フロー
















