ASTERIA WARP Lite
動作環境・仕様
「ASTERIA WARP Lite」」の動作環境と仕様をご紹介いたします。
※最新バージョン4.5.1はバージョン4.5と同じです。バージョン4.1.1はバージョン4.1と同じです。
パイプラインサービス動作環境
◎サーバー環境
対応オペレーティングシステム
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Microsoft Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Windows XP Professional (SP3以降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Solaris 10 SPARC / x86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | - | - | - | - | - | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform / base server | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
[2011年6月現在]
※ 特に記述がない場合は32bit版/64bit版の両方に対応
(OSがどちらかのみに対応している場合は対応しているもののみ)
※ Windowsで特に記述がない場合は最新SPに対応
※ Red Hat Enterprise Linuxで特に記述がない場合は最新Updateに対応
対応データベース
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 10g / 10g R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle 11g R2 | - | - | - | - | - | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 UDB V9.7 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R1 / V5R2 / V5R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V5R4 (※1) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM AS/400 iSeries DB2 V6R1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 | - | - | - | - | - | ○ |
| Microsoft Access 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2007 (※2) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Access 2010 (※3) | - | - | - | - | - | ○ |
| PostgreSQL 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 8.4 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| PostgreSQL 9.0 | - | - | - | - | - | ○ |
| MySQL 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MySQL 5.5 | - | - | - | - | - | ○ |
[2011年6月現在]
※1:ASTERIA WARP 4.1.1から対応
※2:32bit版のみ対応
※3:32bit版 /64bit版に対応
対応アプリケーション
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel 2000 / 2002 / 2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2007 (※4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Excel 2010 (※4) | - | - | - | - | - | ○ |
[2011年6月現在]
※4:xlsx形式は未対応
対応ネットワーク
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP / HTTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTPS | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| POP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3S | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SFTP (※5) | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| SOAP 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
[2011年6月現在]
※5:パスワード認証のみ
◎クライアント環境
パイプラインコーディネーター推奨ブラウザ
| バージョン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 8 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer 9 (※6) | - | - | - | - | - | △ |
| Firefox 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Firefox 3 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Firefox 3.5 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Firefox 3.6 | - | - | - | - | - | ○ |
| Firefox 4 | - | - | - | - | - | ○ |
| Google Chrome | 未対応 | |||||
[2011年6月現在]
※6:いくつかの不具合が確認されています。
パイプライン
















