ASTERIA DataCaster
機能一覧・動作環境・価格
ASTERIA DataCasterは、ビジネス利用のニーズに最適化した機能を実装しています。これらの機能で、ビジネスネットワークに、安心・確実なデータ転送を実現するBtoBプラットフォームを安価で提供します。
| ゴールドプラン | ホワイトプラン | ||
|---|---|---|---|
| 標準テンプレート(ファイル転送用) | ○ | ○ | |
| データの暗号化 | ○ | ○ | |
| 通信経路の暗号化 | ○ | ○ | |
| 接続先制限 | 30 | 3 | |
| 1度に送信可能なデータサイズ | 50MB | 50MB | |
| データ受信まで一時的保存可能なデータサイズ | 1GB | 100MB | |
| SLA | 99.7% | 99.7% | |
| ●コラボレット機能(=ファイル送受信の自動化機能) | |||
| 送信コラボレット | 指定フォルダ内のファイル送信 | ○ | ○ |
| 受信コラボレット | 指定フォルダにファイルを送信 | ○ | ○ |
| 指定のサーバーにFTPで保存 | ○ | ○ | |
| 指定の外部プログラムを実行 | ○ | ○ | |
| コラボレットエラー時のメール通知 | ○ | ○ | |
※SLA(Service Level Agreement)は、通信サービスの事業者から、利用者の方々にサービス品質を保証する制度です。数値が高いほど、サービスの信頼性が高いといえます。
| OS(オペレーティングシステム) | Windows XP Service Pack 2, Vista / Mac OS X 10.4 |
|---|---|
| メモリ | 512MB以上を推奨 |
| ハードディスク | 512MB以上を推奨 |
| ネットワーク | インターネットに接続可能であること ※HTTP(TCP/80)、HTTPS(TCP/443)を使用します |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度を推奨 |
初期費用0円、月額7,500円から。
接続先が多い企業向けの「ゴールドプラン」、接続先が少ない企業向けの「ホワイトプラン」の2つの価格体系があります。
| 契約プラン名 | 月額使用料 |
|---|---|
| ASTERIA DataCaster ゴールドプラン (1クライアント) | 30,000円 |
| ASTERIA DataCaster ホワイトプラン (1クライアント) | 7,500円 |
※契約単位:1ヶ月(自動更新)